中文版 | English
 
导航栏目
学院概况
师资队伍
学科建设
人才培养
科学研究
社会服务
招生就业
党建工作
学生天地
下载中心
English
友情链接
 
您当前的位置为:首页>动物科技学院研究生“大北农励志助学金”评审结果公示
动物科技学院研究生“大北农励志助学金”评审结果公示
文章来源: 点击数: 更新日期:2015-10-28

根据《关于评选研究生〈大北农励志助学金〉工作的通知》和《动物科技学院研究生“大北农励志助学金”评审细则(试行)》,2015年动物科技学院研究生“大北农励志助学金”经过个人申请和院评审委员会评审,现依据得分高低,对评审结果进行公示(含《评审细则》和得分明细表)。

余 鹏 王强军 岳晓琳 周欢欢 黄 琪

大北农励志助学金评审数据一览表
序号 姓名 学号 专业 平均成绩 六级成绩 科研成绩 综合素质 总分 排名
1 余 鹏 14720197 动物遗传育种与繁殖 17.72 20 50 5 92.72 1
2 王强军 14720195 动物遗传育种与繁殖 17.66 20 29.5 0 67.16 2
3 岳晓琳 13720229 预防兽医学 16.54 15.86 27 0 59.4 3
4 周欢欢 13720233 预防兽医学 17.40 20 13 0 50.4 4
5 黄 琪 13720210 基础兽医学 17.47 20 2 0 39.47 5
6 王 攀 14720148 基础兽医学 17.40 20 2 0 39.4 6
7 黄月月 14720144 基础兽医学 17.28 20 2 0 39.28 7
8 张梦琦 13720160 动物遗传育种与繁殖 16.87 20 2 0 38.87 8
9 杨 宸 14720198 动物遗传育种与繁殖 17.33 20 1 0 38.33 9
10 孟婷婷 13720245 临床兽医学 17.48 20 0 0 37.48 10
11 唐井玉 13720214 预防兽医学 17.22 20 0 0 37.22 11
12 唐 云 14720181 临床兽医学 17.27 16.89 3 0 37.16 12
13 华 耀 13720234 预防兽医学 16.67 17.36 3 0 37.03 13
14 徐晓佩 13720223 预防兽医学 16.55 20 0 0 36.55 14
15 牛梦涵 14720200 动物遗传育种与繁殖 18.22 18.26 0 0 36.48 15
16 蒋 平 14720177 临床兽医学 17.53 17.04 1.5 0 36.07 16
17 张兴旺 14720176 临床兽医学 17.1 16.8 2 0 35.9 17
18 郭志英 13720228 预防兽医学 16.30 17.55 1 0 34.85 18
19 于兰兰 14720763 兽医专硕 17.07 14.87 0 0 31.94 19
20 唐 倩 13720173 动物营养与饲料科学 已获本年度国家奖学金
21 韩 菲 13720161 动物遗传育种与繁殖 已获本年度国家奖学金

对上述评审结果如有异议,请于2015112日前以书面形式向学院办公室反映。

联系电话:65786328

联系人:高  军。

 

                            动物科技学院

                          20151028

相关附件
  • 动物科技学院研究生“大北农励志助学金”评审细则(试行).docx